XII TURYSTYCZNO SPORTOWY RAJD SAMOCHODOWY ASNYKOWCÓW
Nr. Nazwisko i Imię Marka Próba sportowa PYT. Razem Miejsce
ZAŁ   sam. I II III IV   Punk.  
1 Kaźmierczak Krzysztof Seat  o   r   g   a   n   i   z   a   t   o   r                     
24 Litwiniak Tomasz Peugot 46.7 35.4 28.8 30.1 0.2 141.2 1
26 Borowiak Maciej Hyundai 47.5 36.7 31.4 29.7 0.3 145.6 2
27 Sobocki Łukasz Hyundai 44.8 36.7 33.6 33.3 0 148.4 3
11 Bazaliński Tomasz Twingo 38.8 43.7 37.4 31.1 0.1 151.1 4
15 Kwiatkowski Dariusz Orion 44.8 39.9 36.2 31.0 0.2 152.1 5
23 Ptak Dominik Opel 46.9 44.1 29.7 32.4 0.3 153.4 6
4 Sierakowski Marek Audi 47.8 40.8 34.9 30.8 0.2 154.5 7
2 Zaleski Mirosław Astra 55.5 40.5 31.3 28.9 0.0 156.2 8
7 Płociński Krzysztof Fiat 48.1 42.4 34.2 34.1 0.2 159.0 9
14 Kinastowski Piotr Carina 51.7 37.8 36.4 33.4 0.1 159.4 10
21 Grala Marek Fiat 54.7 38.4 34.7 31.9 0.0 159.7 11
25 Przygodzki Leszek VW 45.1 46.1 35.6 32.7 0.3 159.8 12
10 Biernacki Krzysztof Mondeo 56.3 35.8 35.8 33.7 0.0 161.6 13
8 Graczyk Paweł Carina 61.3 36.1 34.7 30.3 0.3 162.7 14
6 Ptak Bogdan Volvo 55.4 39.2 39.9 31.6 0.0 166.1 15
3 Krawczyński Tadeusz Corsa 47.0 46.5 39.4 33.6 0.0 166.5 16
12 Miklas Bartosz Twingo 51.7 44.8 37.8 32.2 0.2 166.7 17
13 Olek Paweł BMW 54.3 48.3 34.1 31.9 0.2 168.8 18
22 Sierakowski Jarek Fiat 45.5 66.7 30.2 27.9 0.2 170.5 19
17 Zamojski Jacek Rover 52.0 40.3 43.4 35.1 0.2 171.0 20
9 Wysogląd Tomasz Bravo 62.0 40.4 40.5 31.5 0.3 174.7 21
19 Gorzelany Tomasz Espero 55.9 50.7 36.6 32.9 0.3 176.4 22
20 Wacowska Viola Volvo 60.2 57.2 38.2 32.5 0.1 188.2 23
16 Markowski Kazimierz Brava 75.9 40.4 39.1 33.1 0.1 188.6 24
30 Kostrzewski Jacek Nissan 73.3 47.1 39.8 34.6 0 194.8 25
18 Witkowski Michał Toyota 75.0 53.1 55.3 33.5 0.2 217.1 26
5 Marszałek Grzegorz Polonez 79.9 45.9 53.4 39.8 0.2 219.2 27
28 Kobyliński Bogumił Tempra X X X X X X  
29 Bartolik Zygmunt Siena X X X X X X