XI TURYSTYCZNO SPORTOWY RAJD SAMOCHODOWY ASNYKOWCÓW
Nr. Nazwisko i Imię Marka Próba sportowa PYT. Razem Miejsce
ZAŁ   sam. I II III   Punk.  
1 Kaźmierczak Krzysztof Cordoba  o   r   g   a   n   i   z   a   t   o   r                   
20 Kobyliński Bogumił Tempra 55.8 47.9 41.2 0.5 145.4 1
2 Biernacki Krzysztof Mondeo 55.3 45.4 44.7 0.9 146.3 2
3 Graczyk Paweł Carina 57.5 44.1 46.6 0.9 149.1 3
9 Zaleski Mirosław Vectra 57.0 46.3 46.4 1.5 151.2 4
4 Płociński Krzysztof 125p 57.8 50.0 43.6 1.0 152.4 5
11 Sierakowski Marek Megan 57.1 48.2 46.4 0.8 152.5 6
6 Kwiatkowski Dariusz Mazda 54.6 49.8 49.6 0.1 154.1 7
12 Bartolik Zygmunt Siena 58.0 47.1 47.7 1.5 154.3 8
15 Kasprowicz Marek Civic 60.7 50.0 43.7 0.1 154.5 9
16 Szyszka Jozef Pasat 58.0 46.7 49.8 0.9 155.4 10
17 Czechowski Piotr Sierra 56.2 47.7 51.8 1.0 156.7 11
10 Wacowska Viola Volvo V 70 59.6 47.3 50.7 2.0 159.6 12
24 Wysogląd Janusz Bravo 60.4 48.8 48.6 2.1 159.9 13
8 Bazaliński Tomasz Mercedes 61.4 50.7 47.2 0.9 160.2 14
22 Jerzy Kaźmierczak Toyota 61.0 54.0 47.5 0.9 163.4 15
26 Mikołajczyk Marek Pasat 62.5 51.0 52.0 1.5 167.0 16
14 Kapczyńska Milana Polonez 59.7 57.6 52.1 1.5 170.9 17
19 Żurek Ewa Polo 75.0 49.8 47.8 0.2 172.8 18
7 Witkowski Michał Corrola 73.0 48.5 52.4 1.0 174.9 19
23 Grzegorek Andrzej Lancer 62.4 49.9 65.4 0.6 178.3 20
25 Kostrzewski Jacek Nisan 71.0 53.3 59.4 0.9 184.6 21
18 Marszałek Grzegorz Polonez 78.0 50.0 57.8 1.9 187.7 22
5 Stefaniak Zofia Seicento 77.0 54.0 57.1 1.0 189.1 23
13 Kulesza Maciej   x x x   0.0  
21 Janik Jadwiga   x x x   0.0