IX TURYSTYCZNO SPORTOWY RAJD SAMOCHODOWY ASNYKOWCÓW
Nr. Nazwisko i Imię Próba sportowa   PYT. Zadanie Razem Miejsce
ZAŁ.   I II   Specjalne Punk.  
1 Kaźmierczak Krzysztof                       o   r   g   a   n   i   z   a   t   o   r                   
13 Sroczyński Przemek 68 40 1 45 154 1
14 Lewandowski Mirosław 70 40 5 49 164 2
11 Barański Bogdan 69 44 1 51 165 3
17 Sierakowski Marek 70 45 1 50 166 4
24 Sobocka Danuta 73 43 0 50 166 5
3 Biernacki Krzysztof 74 43 0 52 169 6
8 Nowak Adam 71 46 1 53 171 7
18 Kwiatkowski Dariusz 70 49 2 56 177 8
12 Płociński Krzysztof 72 45 2 58 177 9
7 Kasprowicz Marek 79 47 0 51 177 10
2 Bazaliński Tomasz 79 40 1 59 179 11
21 Mencel Dariusz 77 47 2 56 182 12
26 Bukwa Krzysztof 73 45 4 62 184 13
19 Dyonizy Jerzy 76 50 3 58 187 14
5 Marszałek Grzegorz 72 51 2 65 190 15
10 Gwiaździński Jerzy 75 45 2 68 190 16
15 Borowiak Jerzy 75 63 1 53 192 17
4 Stefaniak Zofia 79 51 1 62 193 18
23 Musiał Andrzej 77 55 3 62 197 19
16 Zaleski Mirosław 89 52 1 65 207 20
20 Górska Anna 85 57 3 66 211 21
25 Przygocki Stanisław 89 X 2 51 X 22
22 Kostrzewski Jacek 102 X 2 67 X 23
6 Milewski Dominik X X X X X X
9 Olejnik Paweł X X X X X X