VIII TURYSTYCZNO SPORTOWY RAJD SAMOCHODOWY ASNYKOWCÓW
Nr. Nazwisko i Imię        Próba sportowa     PYT. Razem Miejsce
ZAŁ.   I II III   Punk.  
1 Kaźmierczak Krzysztof                       o   r   g   a   n   i   z   a   t   o   r                   
12 Rudowicz Sławomir 85 41 13 0 139 1
20 Ptak Bogdan 84 44 15 1 144 2
2 Bazaliński Tomasz 90 43 14 1 148 3
13 Kasprowicz Marek 88 43 18 0 149 4
14 Grala Marek 89 42 19 0 150 5
3 Biernacki Krzysztof 92 41 14 3 150 6
11 Sierakowski Marek 86 45 19 1 151 7
33 Olejnik Paweł 94 45 15 1 155 8
5 Czechowski Piotr 92 45 18 1 156 9
6 Sobocka Danuta 92 43 17 4 156 10
25 Płociński Krzysztof 96 44 15 1 156 11
24 Krawczyński Tadeusz 89 53 16 1 159 12
18 Guzdek Alicja 96 46 16 1 159 13
27 Nowak Adam 94 53 15 0 162 14
28 Jaworowicz Józef 100 44 16 3 163 15
17 Spychalska Halina 103 49 17 0 169 16
9 Marszałek Grzegorz 108 47 16 0 171 17
10 Graczyk Paweł 96 56 16 4 172 18
19 Kaźmierczak Jerzy 107 52 16 0 175 19
16 Owczarek Henryk 99 56 21 0 176 20
23 Mencel Dariusz 108 49 18 1 176 21
4 Mikołajczyk Marek 112 48 19 0 179 22
30 Matyjasz Jerzy 112 48 19 0 179 23
32 Marecki Piotr 109 63 14 4 190 24
7 Kapczyńska Milana 96 80 17 2 195 25
15 Drzewiecka Anna 138 53 18 1 210 26
31 Wacowska Viola 122 70 20 1 213 27
22 Głowinkowska Anna 147 57 17 2 223 28
8 Malinowska Małgorzata 162 49 17 2 230 29
29 Borowiak Wanda 186 88 20 0 294 30
26 Witczak Krzysztof 135 x x x 135  
21 Lewandowski Mirosław x x x x 0